Kartenplotter/Fishfinder mit 9 Zoll Touch-Display und intuitivem Tasten-Bedienfeld.
Die Kartenplotter/Fishfinder der ECHOMAP UHD2 sv Serie verfügen über eine weltweite Basiskarte und sind kompatibel mit Garmin Navionics+ und Garmin Navionics Vision+ Seekarten.
Alle Modelle unterstützen das Panoptix LiveScope-System und vefügen über ein integriertes WLAN-Modul, welches mit der kostenlosen Active-Captain App für den Zugriff auf OneChart verbunden werden kann, um neue Karten, Software Updates, Garmin QuickDraw Community Daten und mehr zu erwerben und herunterladen zu können.
Die Geräte kommen mit einer kipp- und schwenkbaren Schnellentnahmehalterung und können in das NMEA2000 und NMEA0183 Netzwerk integriert werden. Die ECHOMAP UHD2 Geräte sind kompatibel mit dem Force Trolling Motor. So kann der Motor direkt über das Display des Kartenplotters gesteuert werden.
Der Lieferumfang beinhaltet einen Geber, der High Wide CHIRP, Ultra HD ClearVü- und SideVü CHIRP-Echolote unterstützt. Auch ohne Geber lieferbar
Ansicht vom Garmin Echolot-Geber GT56UHD-TM:
Allgemein | |
Abmessungen | 10,4-Zoll x 6,5-Zoll x 3,2-Zoll (26,4 x 16,6 x 8 cm) |
---|---|
Tastenbedienung | Touchscreen mit zusätzlicher Tastenbedienung |
Anzeigegröße, B x H | 7,8-Zoll x 4,5-Zoll, 9-Zoll (19,8 x 11,5 cm, 22,9 cm) |
Anzeigeauflösung, B x H | 1024 x 600 Pixel |
Anzeigetyp | WVGA, TN |
Gewicht | 1,3 kg (2,9 lbs) |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig |
Karten und Speicher | |
Unterstützung von Datenkarten | 1 microSD™-Speicherkarte; maximal 32 GB |
---|---|
Wegpunkte | 5,000 |
Trackpunkte | 50,000 |
Tracks | 50 gespeicherte Tracks |
Routen | 100 |
Sensoren | |
Integrierter Empfänger | Ja |
---|---|
Receiver | 10 Hz |
Mit NMEA 2000® kompatibel | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
WAAS-Unterstützung | Ja |
Unterstützt Multiband-GPS und mehrere Satellitensysteme | Ja |
Integrierte Karten | |
Integrierte Auto Guidance+ | Ja (herunterladbar über ActiveCaptain® App) |
---|---|
Garmin Navionics+ Karten für Binnengewässer und Küste | Ja (siehe Zusätzliche) |
Garmin Navionics+™ (Küstengewässer) | Ja (siehe Zusätzliche) |
Garmin Navionics+™ (Binnengewässer) | Ja (siehe Zusätzliche) |
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Ja (siehe Zusätzliche) |
Optionale Kartenunterstützung | |
Garmin Navionics+™ | Ja |
---|---|
Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
TOPO | Ja |
Standardkarten | Ja |
Garmin Quickdraw Contours | Ja |
Kartenplotterfunktionen | |
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Ja |
---|---|
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Ja |
Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Ja |
Mit ActiveCaptain kompatibel | ja |
Segelfunktionen | Ja |
Echolotfunktionen und technische Daten | |
Echolotanzeige | Ja |
---|---|
Leistungsabgabe | 500 W |
Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam) | Integriert (Einzelkanal-CHIRP, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
ClearVü | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
SideVü | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
Panoptix™ sonar | Ja |
LiveScope | Ja |
Verbindungen | |
NMEA 2000®-Anschlüsse | ja |
---|---|
Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | 1 |
12-Pin-Geberanschlüsse | 1 |
Anrufe über Bluetooth® | Ja |
ANT+™ (Konnektivität) | Ja |
Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | Ja |
Elektrische Daten | |
Stromversorgung | 9 bis 18 V Gleichspannung |
---|---|
Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 1,72 A |
Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 3,5 A |
Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V Gleichspannung | 20,7 W |