Kartenplotter der Garmin 8400xsv Serie mit 10-, 12-, oder 16-Zoll Touchsreen.
Kartenplotter/Echoplot Kombigerät mit wahlweise 10, 12 oder 16 Zoll Touchsreen. Unterstützt traditionelle und Panoptix Echolotfunktionen.
Hierfür ist ein separater Echolotgeber notwendig (nicht im Lieferumfang. Wir empgehlen den GT56-Geber).
Das Display ist sogar bei Sonneneinstrahlung mit einer polarisierenden Sonnenbrille gut ablesbar.
Über das NMEA 2000 Netzwerk können problemlos mehrere Garmin- oder Geräte anderer Hersteller miteinander verbunden werden. Von Radargeräten über Autopiloten bis zu Kameras und Instrumente wie z. B. Log und Echolot. Somit wird alles über das Garmin Display des Kartenplotters ablesbar und bedienbar. Die OneHelm™ Funktion spiegelt die Anzeige des Displays auf Zweit- oder Drittgeräte im Bordnetz von denen das System ebenfalls bedient werden kann. Weiterhin kann das OneHelm™-System viele weitere Funktionen an Bord, wie z.B. digitale Schaltungen von Licht, Multimedia und mehr, vollständig steuern.
Der Prozessor des GPSMAP 8400-Kartenplotters sorgt für einen schnellen Bildaufbau, ausgezeichnete Netzwerkfunktionen, Videoübertragung und mehr. Es kann eine direkte Verbindung mit der Garmin quatix®-Uhr, dem gWind™ Wireless 2 Windmessgeber und Fernbedienungen hergestellt werden. Mit der optionalen GRID™ 20 Fernbedienung kannst man intuitiv auf das gesamtes Garmin Marinesystem zugreifen und es bedienen.
Echolote, Radargeräte, Kameras, Mediengeräte und digitale Schaltungen können unabhängig bedient oder in die SmartMode-Steuerungen integriert werden. Mit SmartMode erhält man schnell und einfach Zugriff auf die benötigten Informationen.
Auto Guidance-Technologie, bei der unter Einbeziehung der Schiffsdaten wie Tiefgang oder Durchfahrtshöhe eine Route zum Ziel vorgeschlagen wird.
Die Garmin SailAssist Funktion zeigt nützliche Informationen wie Laylines, um den optimalen Wendezeitpunkt zu ermitteln, wahren und scheinbaren Wind, Steuerkurs- und COG-Linien, Gezeiten, Abdrift und Strömung an.
Lieferumfang:
Abmessungen | 30,3 x 21,6 x 7,6 cm |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel, bündig oder flach. (Garmin bietet keine Befestigungsteile und kein Zubehör für eine flache Montage. Spezielles Werkzeug und Wissen erforderlich.) |
Antenne | Intern oder extern über NMEA 2000 |
Receiver | GPS-/GLONASS-/Galileo-Empfänger mit 10 Hz |
Anzeigegröße, B x H | 25,7 x 14,5 cm; 11.6" (29,5 cm) diagonal |
Anzeigeauflösung, B x H | FHD; 1920 x 1200 px |
Gewicht | 2,7 kg |
Anzeigetyp | IPS-Touchscreen (blendfrei) |
Unterstützung von Datenkarten | 2 SD™-Speicherkarten (auf der Rückseite des Geräts) |
Trackaufzeichnung | 50.000 Punkte, 50 gespeicherte Tracks |
Routen | 100 (mit jeweils 250 Wegpunkten) |
Zusätzliches | Supports spoken audio alerts |
Maximale Tiefe | 1.500 Meter bei 1 kW (Tiefenmessvermögen abhängig von Gewässerboden und anderen Wasserbedingungen) |
Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Ja |
J1939 Compatible | Ja |
Zweifrequenz-Echolot | Ja |
Übertragungsleistung | 1 kW traditional; 1 kW CHIRP |
Mit XM WX Weather & Radio für die USA kompatibel | Ja |
Polarized Support | Ja |
Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Ja |
Leistungsaufnahme | 3,1 A |
NMEA 0183-Ausgänge | 1 Differenzialanschluss |
Mit NMEA 2000® kompatibel | Ja |
CHIRP Echolot Technologie | Ja (eingebaut) |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Frequencies supported | Traditionell: 50/200, 77/200, 83/200 (abhängig vom Geber) |
Anzahl der Stifte des Gebers | 1 12-PIN-Echolotanschluss, 1 8-PIN-Echolotanschluss, 1 LVS-Echolot |
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Ja |
Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | Ja |
Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | Ja |
Videoeingänge | 1 BNC-Composite-Anschluss 1 HDMI-Anschluss (mit HDCP kompatibel) |
SideVü | Ja |
Mit ActiveCaptain kompatibel | Ja |
Mit GRID™ (Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel | Ja |
Mit Garmin Radar kompatibel | Ja |
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Ja |
Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | 2 |
Mit Garmin Sonar kompatibel | Ja |
NMEA 0183-Eingänge | 1 Differenzialanschluss |
Drahtlose Konnektivität | Ja |
Kompatibel mit Funkmäusen | Nein |
Doppelsendekegel | Ja |
Wegpunkte | 5,000 |
Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | Ja |
Videoausgänge | 1 HDMI-Anschluss |
Mit Garmin Meteor™-Audiosystem kompatibel | Nein |
ClearVü | Ja |
Garmin Helm™ kompatibel | Ja |
Segelfunktionen | Ja |
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Ja |
Software-Aktualisierungen finden Sie auf der Homepage des Herstellers: www.garmin.de